資料下載
知行合一、高質交付
| GFG系列掛壁式 | ||||||
| 掛壁式高溫型號 | 冷暖型 | GFG-40-D | GFG-60-D | GFG-80-D | GFG-120-D | |
| 制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
| 制冷輸入功率 | W | 2650 | 4000 | 5350 | 7600 | |
| 制熱量 | W | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| 制熱輸入功率 | W | 1680 | 3180 | 3270 | 6360 | |
| 送回風方式 | 前下送風后回風 | |||||
| 電源 | 380V 3N-50Hz(三相四線制) | |||||
| 節(jié)流方式 | 毛細管節(jié)流 | |||||
| 制冷劑 | 日高專利高溫制冷劑 | |||||
| 外形尺寸 (長*寬*高) |
室內(nèi)機 | mm | 790*256*586 | 890*256*586 | 1190*256*586 | 1590*256*586 |
| 室外機 | mm | 900*480*747 | 1030*530*847 | 1400*650*1142 | 1400*650*1142 | |
| 機組重量 | 室內(nèi)機 | kg | 32 | 35 | 40 | 60 |
| 室外機 | kg | 120 | 134 | 215 | 235 | |
| GFC系列吊頂式 | ||||||
| 吊頂式高溫型號 | 冷暖型 | GFC-40-D | GFC-60-D | GFC-80-D | GFC-120-D | |
| 制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
| 制冷輸入功率 | W | 2650 | 4000 | 5350 | 7600 | |
| 制熱量 | W | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| 制熱輸入功率 | W | 1680 | 3180 | 3270 | 6360 | |
| 送回風方式 | 前下送風后回風 | |||||
| 電源 | 380V 3N-50Hz(三相四線制) | |||||
| 節(jié)流方式 | 毛細管節(jié)流 | |||||
| 制冷劑 | 日高專利高溫制冷劑 | |||||
| 外形尺寸 (長*寬*高) |
室內(nèi)機 | mm | 790*586*256 | 890*586*256 | 1190*586*256 | 1590*586*256 |
| 室外機 | mm | 900*480*747 | 1030*530*847 | 1400*650*1142 | 1400*650*1142 | |
| 機組重量 | 室內(nèi)機 | kg | 32 | 35 | 40 | 60 |
| 室外機 | kg | 120 | 134 | 215 | 235 | |